المنتجاتصفحة رئيسية >> معدات لتكسير و غربلة>>الماكينة لصنع الرمال بسلسلة CV

الماكينة لصنع الرمال بسلسلة CV

تعريف المنتجات

  

نموذج (r/min)سرعة الدوار (mm)ماكس تغذية الحجم (t/h)القدرة (التغذية الوسطى) (kw)قوة المحرك (mm)أبعاد (kg)الوزن (ماعدا السيارات)
CV826L 1881-2499 35 60-102 90-176 110 3600*1969*2200 ≤7055
CV826M 70-126 108-211 132
CV826H 96-150 124-255 160
CV830L 1630-2166 40 109-153 145-260 180 4600*2150*2482 ≤10000
CV830M 135-200 175-340 220
CV830H 160-243 211-410 264
CV833L 1455-1934 55 165-248 215-415 264 5500*2563*3178 ≤14020
CV833M 192-286 258-532 320
CV833H 238-350 325-585 400
CV843L 1132-1504 60 230-346 309-577 400 5850*2740*3031 ≤21040
CV843M 246-373 335-630 440
CV843H 281-405 366-683 500


نموذج (r/minسرعة الدوار) (mm)ماكس تغذية الحجم (t/h)القدرة (التغذية الوسطى) (kw)قوة المحرك (mm)أبعاد (kg)الوزن (ماعدا السيارات)
CVU826L 1881-2499 55 86-143 108-211 110 3600*1969*2200 ≤6955
CVU826M 98-176 124-253 132
CVU826H 132-210 143-300 160
CVU830L 1630-2166 65 150-212 162-310 180 4600*2150*2482 ≤9910
CVU830M 186-280 203-408 220
CVU830H 220-340 245-480 264
CVU833L 1455-1934 80 230-338 255-497 264 5500*2563*3178 ≤13820
CVU833M 268-398 296-562 320
CVU833H 327-485 373-696 400
CVU843L 1132-1504 100 305-467 362-678 400 5850*2740*3031 ≤21240
CVU843M 335-506 379-746 440
CVU843H 375-540 439-800 500

تقديم مطلوبكم على الانترنت,سوف نتصل بكم في اقرب وقت

  • للتعدين(مثل الذهب,الحديد,النحاس,الاستخلاص الخ)
  • للبناء(مثل الخرسانة,الطرق السريعة,السكك الحديدية الخ)
  • معدات لتكسير و غربلة معدات لمحطة الكسارة المتنقلة معدات التغذية معدات النقل معدات الغربلة
  • *
  • *
  • *
منتجات موصى